Recursos
Especificações de visuais musicais
Os requisitos visuais dos lançamentos, sempre atualizados. Cada valor aponta para uma fonte oficial — verificamos a documentação todo mês.
Verificado todo mêsFontes oficiaisÚltima verificação: 28 de agosto de 2026
Explorar por plataforma
Escolha uma plataforma para ver todos os requisitos.
Spotify
Canvas, imagens de perfil, banners e mais.
4 visuaisApple Music
Motion, banners de artista e capa.
4 visuaisYouTube
Banners, visualizadores, miniaturas e Shorts.
3 visuaisReels, Stories e formatos do feed.
4 visuaisTikTok
Vídeo vertical, perfil e capas.
2 visuaisSoundCloud
Banners, imagens de perfil e specs de envio.
3 visuaisTodas as especificações
Filtre por plataforma, tipo de visual ou orientação.
| Plataforma | Visual | Formato | Dimensões | Duração | Bitrate | Áudio | Tamanho máx. | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canvas | MP4 / JPG | 720–1080 px tall (9:16) | 3 – 8 sec | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Cabeçalho do artista | JPG / PNG | 2660 × 1140 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Imagem de perfil | JPG / PNG | 3000 × 3000 px (recommended) | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Capa do álbum | JPG / PNG | 3000 × 3000 px minimum | — | — | — | 25 MB | 2026-08-28 | |
| Motion da página do álbum (1:1) | MP4 / MOV | 3840 × 3840 px | 8 – 35 sec | 45–100 Mbps | None | — | 2026-08-28 | |
| Motion da página do álbum (3:4) | MP4 / MOV | 2048 × 2732 px | 8 – 35 sec | 45–100 Mbps | None | — | 2026-08-28 | |
| Banner da página do artista | JPG / PNG | 2048 × 1152 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Arte do álbum | JPG / PNG / GIF | 4000 × 4000 px minimum | — | — | — | — | 2026-08-31 | |
| Banner do canal | JPG / PNG / BMP / GIF | 2560 × 1440 px (recommended) | — | — | — | 6 MB | 2026-08-28 | |
| Visualizador de música / vídeo de lançamento | MP4 | 1920 × 1080 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Shorts | MP4 | 1080 × 1920 px | Up to 60 sec | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Reels | MP4 / MOV | 1080 × 1920 px (recommended) | Up to 3 min | — | — | 4 GB | 2026-08-28 | |
| Foto de capa dos Reels | JPG / PNG | 420 × 654 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Stories | MP4 / JPG / PNG | 1080 × 1920 px | Up to 60 sec (video) | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Foto de perfil | JPG / PNG | 320 × 320 px minimum (displayed as circle) | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Vídeo | MP4 / MOV / WebM | 360–4096 px (both dimensions) | Up to 10 min (API upload) | — | — | 4 GB | 2026-08-28 | |
| Foto de perfil | JPG / PNG | 200 × 200 px minimum | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Cabeçalho do perfil | JPG / PNG | 2480 × 520 px minimum | — | — | — | 2 MB | 2026-08-28 | |
| Imagem de perfil | JPG / PNG | 800 × 800 px minimum | — | — | — | 2 MB | 2026-08-28 | |
| Arte da faixa | JPG / PNG | 800 × 800 px minimum | — | — | — | 2 MB | 2026-08-28 |
Crie esses visuais no formato certo
A CoverScale exporta no spec — Canvas do Spotify, Apple Motion, visualizadores do YouTube, banners e mais.
Ver ferramentas