Recursos
Especificaciones de visuales musicales
Los requisitos visuales de los lanzamientos, siempre al día. Cada valor enlaza a una fuente oficial: revisamos la documentación cada mes.
Verificado cada mesFuentes oficialesÚltima verificación: 28 de agosto de 2026
Explorar por plataforma
Elige una plataforma para ver todos los requisitos.
Spotify
Canvas, imágenes de perfil, banners y más.
4 visualesApple Music
Motion, banners de artista y portada.
4 visualesYouTube
Banners, visualizadores, miniaturas y Shorts.
3 visualesReels, Stories y formatos del feed.
4 visualesTikTok
Vídeo vertical, perfil y portadas.
2 visualesSoundCloud
Banners, imágenes de perfil y specs de subida.
3 visualesTodas las especificaciones
Filtra por plataforma, tipo de visual u orientación.
| Plataforma | Visual | Formato | Dimensiones | Duración | Bitrate | Audio | Tamaño máx. | Verificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canvas | MP4 / JPG | 720–1080 px tall (9:16) | 3 – 8 sec | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Cabecera de artista | JPG / PNG | 2660 × 1140 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Imagen de perfil | JPG / PNG | 3000 × 3000 px (recommended) | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Portada del álbum | JPG / PNG | 3000 × 3000 px minimum | — | — | — | 25 MB | 2026-08-28 | |
| Motion de página del álbum (1:1) | MP4 / MOV | 3840 × 3840 px | 8 – 35 sec | 45–100 Mbps | None | — | 2026-08-28 | |
| Motion de página del álbum (3:4) | MP4 / MOV | 2048 × 2732 px | 8 – 35 sec | 45–100 Mbps | None | — | 2026-08-28 | |
| Banner de la página de artista | JPG / PNG | 2048 × 1152 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Arte del álbum | JPG / PNG / GIF | 4000 × 4000 px minimum | — | — | — | — | 2026-08-31 | |
| Banner del canal | JPG / PNG / BMP / GIF | 2560 × 1440 px (recommended) | — | — | — | 6 MB | 2026-08-28 | |
| Visualizador de música / vídeo de lanzamiento | MP4 | 1920 × 1080 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Shorts | MP4 | 1080 × 1920 px | Up to 60 sec | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Reels | MP4 / MOV | 1080 × 1920 px (recommended) | Up to 3 min | — | — | 4 GB | 2026-08-28 | |
| Foto de portada de Reels | JPG / PNG | 420 × 654 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Stories | MP4 / JPG / PNG | 1080 × 1920 px | Up to 60 sec (video) | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Foto de perfil | JPG / PNG | 320 × 320 px minimum (displayed as circle) | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Vídeo | MP4 / MOV / WebM | 360–4096 px (both dimensions) | Up to 10 min (API upload) | — | — | 4 GB | 2026-08-28 | |
| Foto de perfil | JPG / PNG | 200 × 200 px minimum | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Cabecera de perfil | JPG / PNG | 2480 × 520 px minimum | — | — | — | 2 MB | 2026-08-28 | |
| Imagen de perfil | JPG / PNG | 800 × 800 px minimum | — | — | — | 2 MB | 2026-08-28 | |
| Arte del tema | JPG / PNG | 800 × 800 px minimum | — | — | — | 2 MB | 2026-08-28 |
Crea estos visuales en el formato correcto
CoverScale exporta al spec: Canvas de Spotify, Apple Motion, visualizadores de YouTube, banners y más.
Ver herramientas