Ressources
Specs des visuels musicaux
Les exigences visuelles des sorties musicales, tenues à jour. Chaque valeur renvoie à une source officielle — nous vérifions la documentation des plateformes chaque mois.
Vérifié chaque moisSources officiellesDernière vérification : 28 août 2026
Parcourir par plateforme
Choisissez une plateforme pour voir toutes les exigences.
Spotify
Canvas, images de profil, bannières et plus.
4 visuelsApple Music
Motion, bannières artiste et pochette.
4 visuelsYouTube
Bannières, visualiseurs, miniatures et Shorts.
3 visuelsReels, Stories et formats du fil.
4 visuelsTikTok
Vidéo verticale, profil et covers.
2 visuelsSoundCloud
Bannières, images de profil et specs d’envoi.
3 visuelsToutes les specs
Filtrez par plateforme, type de visuel ou orientation.
| Plateforme | Visuel | Format | Dimensions | Durée | Débit | Audio | Taille max | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canvas | MP4 / JPG | 720–1080 px tall (9:16) | 3 – 8 sec | — | — | — | 2026-08-28 | |
| En-tête artiste | JPG / PNG | 2660 × 1140 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Image de profil | JPG / PNG | 3000 × 3000 px (recommended) | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Pochette d’album | JPG / PNG | 3000 × 3000 px minimum | — | — | — | 25 MB | 2026-08-28 | |
| Motion page album (1:1) | MP4 / MOV | 3840 × 3840 px | 8 – 35 sec | 45–100 Mbps | None | — | 2026-08-28 | |
| Motion page album (3:4) | MP4 / MOV | 2048 × 2732 px | 8 – 35 sec | 45–100 Mbps | None | — | 2026-08-28 | |
| Bannière page artiste | JPG / PNG | 2048 × 1152 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Artwork d’album | JPG / PNG / GIF | 4000 × 4000 px minimum | — | — | — | — | 2026-08-31 | |
| Bannière de chaîne | JPG / PNG / BMP / GIF | 2560 × 1440 px (recommended) | — | — | — | 6 MB | 2026-08-28 | |
| Visualiseur musical / vidéo de sortie | MP4 | 1920 × 1080 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Shorts | MP4 | 1080 × 1920 px | Up to 60 sec | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Reels | MP4 / MOV | 1080 × 1920 px (recommended) | Up to 3 min | — | — | 4 GB | 2026-08-28 | |
| Photo de couverture Reels | JPG / PNG | 420 × 654 px | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Stories | MP4 / JPG / PNG | 1080 × 1920 px | Up to 60 sec (video) | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Photo de profil | JPG / PNG | 320 × 320 px minimum (displayed as circle) | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| Vidéo | MP4 / MOV / WebM | 360–4096 px (both dimensions) | Up to 10 min (API upload) | — | — | 4 GB | 2026-08-28 | |
| Photo de profil | JPG / PNG | 200 × 200 px minimum | — | — | — | — | 2026-08-28 | |
| En-tête de profil | JPG / PNG | 2480 × 520 px minimum | — | — | — | 2 MB | 2026-08-28 | |
| Image de profil | JPG / PNG | 800 × 800 px minimum | — | — | — | 2 MB | 2026-08-28 | |
| Artwork du morceau | JPG / PNG | 800 × 800 px minimum | — | — | — | 2 MB | 2026-08-28 |
Créez ces visuels au bon format
CoverScale exporte au spec — Canvas Spotify, Apple Motion, visualiseurs YouTube, bannières et plus.
Voir les outils